 
                Blueground Japan株式会社
お客様のことを考えて設計
他のブルーグラウンド アパートメントと同様に、この物件には美しい家具と設備の整ったキッチンを備えた、思慮深く設計されたスペースがあります。また、最高品質のマットレス、高級リネン、タオルのおかげで、いつでも快適に自宅にいるような気分でリラックスできます。楽しみたいときは、東京の雰囲気を味わったり、プレミアム ワイヤレス スピーカーやスマート TV でエンターテイメントを楽しんだりできます。
レンタル料金はダイナミック プライシングの対象となります。詳細についてはお問い合わせください。
| タイプ | 間取り | 面積(㎡) | 賃料(円/月) | 最低賃借期間 | 最大収容人数 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2LDK) TYO-51 | 2 | 54 | 442,000 ~ 684,000 | 1ケ月 | 3名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-52 | 1BR | 53 | 323,000 ~ 395,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-53 | 1BR | 53 | 340,000 ~ 410,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-54 | 1BR | 53 | 334,000 ~ 407,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-55 | 1BR | 53 | 351,000 ~ 423,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (2LDK) TYO-56 | 2BR | 54 | 474,000 ~ 672,000 | 1ケ月 | 3名 | 詳細 | 
| (2LDK) TYO-58 | 1BR | 51 | 354,000 ~ 423,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-59 | 1BR | 51 | 357,000 ~ 446,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (1LDK) TYO-60 | 1BR | 51 | 372,000 ~ 571,000 | 1ケ月 | 2名 | 詳細 | 
| (2LDK) TYO-105 | 2BR | 54 | 458,000 ~ 647,000 | 1ケ月 | 3名 | 詳細 | 
| (2LDK) TYO-106 | 2BR | 54 | 365,000 ~ 505,000 | 1ケ月 | 3名 | 詳細 | 
※賃料はご契約期間や条件により変動しますので、詳細はお問合せください。
Blueground なら、どこに住んでもまるで自宅にいるような気分を味わえます。モダンな装飾、設備の整ったキッチン、素晴らしい景色を望む快適なリビングルームを備えたこの洗練された家具付きアパートメントをきっと気に入っていただけるでしょう。理想的なロケーションで、東京の最高のものすべてに近いです。
| 住所 | ザ・パークハビオ市ヶ谷イースト、東京都新宿区市谷田町2丁目4−1 | 
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅 都営新宿線 市ヶ谷駅 JR中央・総武線 市ヶ谷駅 東京メトロ東西線 飯田橋駅 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 | 
| 設備 | コーヒーメーカー, ヘアドライヤー, アイロン, アイロン台 , リネン, スマートテレビ, タオル, 食器類、調理器具一式, 高級マンスリー | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
|---|---|
| 築年月: | 2025年2月 | 
| その他 | |
| 周辺情報 | 
© 2025 Japan Living Guide. All Rights Reserved.