
Blueground Japan株式会社
あなたのことを考えてデザインされています
Bluegroundのアパートメントと同様に、この物件にも美しい家具と設備の整ったキッチンを備えた、丁寧にデザインされた空間が広がっています。高品質なマットレス、ラグジュアリーなリネン類やタオルのおかげで、常に快適な「自分の家」のようにくつろげることでしょう。気分転換したい時には、東京の雰囲気を楽しんだり、プレミアムなワイヤレススピーカーやスマートテレビでエンターテインメントを満喫することもできます。
賃料はダイナミックプライシングに基づいて変動します。詳細はお問い合わせください。
タイプ | 間取り | 面積(㎡) | 賃料(円/月) | 最低賃借期間 | 最大収容人数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
TYO-74 | 2BR | 56 | 283,000 ~ 339,999 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-75 | 2BR | 56 | 332,000 ~ 460,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-76 | 2BR | 56 | 328,000 ~ 391,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-77 | 2BR | 56 | 210,000 ~ 361,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-78 | 2BR | 56 | 233,000 ~ 368,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-79 | 2BR | 56 | 346,000 ~ 392,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-80 | 2BR | 56 | 215,000 ~ 381,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-81 | 2BR | 56 | 387,000 ~ 458,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-82 | 2BR | 56 | 245,000 ~ 394,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-83 | 2BR | 56 | 226,000 ~ 400,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
TYO-84 | 2BR | 56 | 293,000 ~ 406,000 | 1ケ月 | 4名 | 詳細 |
※賃料はご契約期間や条件により変動しますので、詳細はお問合せください。
Bluegroundなら、どこに住んでも自分の家のようにくつろげます。モダンなインテリア、設備の整ったキッチン、眺めの良い快適なリビングルームが揃ったこの洗練された家具付きアパートメントをきっと気に入っていただけるはずです。理想的な立地で、東京の魅力を存分に楽しめる場所にあります!
住所 | トラディス渋谷本町 〒151-0071 東京都渋谷区本町4丁目19-2 |
---|---|
最寄駅 | 徒歩6分:都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩16分:京王線 初台駅 徒歩13分:東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 |
設備 | オートロック, コーヒーメーカー, 電気ケトル, 家具・家電付き, ヘアドライヤー, インターネット接続, アイロン, アイロン台 , リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, スマートテレビ, 掃除機, カーテン, タオル, 食器類、調理器具一式, エレベーター, 洗濯機, 冷暖房 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
---|---|
築年月: | 2025年5月 |
その他 | |
周辺情報 |
© 2025 Japan Living Guide. All Rights Reserved.