
Reframe Japan 株式会社
詳細はお気軽にお問い合わせください。
タイプ | 間取り | 面積(㎡) | 賃料(円/月) | 最低賃借期間 | 最大収容人数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 2LDK | 51.79 | 414,000 ~ 533,000 | 1ヶ月 | 4名 | 詳細 |
305 | 2LDK | 54.02 | 432,000 ~ 554,999 | 1ヶ月 | 4名 | 詳細 |
103 | 2LDK+S | 62.72 | 501,000 ~ 645,000 | 1ヶ月 | 4名 | 詳細 |
201 | 2LDK | 49.28 | 394,000 ~ 507,000 | 1ヶ月 | 4名 | 詳細 |
205 | 2LDK + Den | 65.4 | 523,000 ~ 672,000 | 1ヶ月 | 4名 | 詳細 |
301 | 1LDK | 42.85 | 394,000 ~ 506,999 | 1ヶ月 | 2名 | 詳細 |
※賃料はご契約期間や条件により変動しますので、詳細はお問合せください。
住所 | 東京都目黒区鷹番2-6-13 |
---|---|
最寄駅 | 学芸大学駅(東急東横線): 徒歩3分 |
設備 | 冷暖房, オートロック, 浴室暖房機能, ウォシュレット, TVドアホン, 家具・家電付き, ヘアドライヤー, インターネット接続, オーブン付電子レンジ, 冷蔵庫, 防犯カメラ, スマートテレビ, 洗濯機, 24時間ごみ出し可, ペット相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート構造 |
---|---|
築年月: | 2025年5月 |
その他 | 光熱費込み。 別途退去時の清掃費と管理費が必要となります。 |
周辺情報 | コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、レストラン、ジム、クリーニング店 |
© 2025 Japan Living Guide. All Rights Reserved.