世界中で物価の上昇が続いていますが、日本も例外ではありません。この記事では、日本の消費者物価指数と小売価格の一部をご紹介します。小売価格は、全国の都道府県庁所在地や人口15万人以上の都市の平均値を基にしていますので、ご自身の住んでいる地域や日ごろ目にする価格と比較してみると、さらに興味深いかもしれません。
2020年を100とした消費者物価指数です。
・総合指数: 111.9
・前年同月比: +3.1%
・前月比: +0.1%
データ: 総務省: 消費者物価指数
食料 | ¥93,632 |
光熱・水道 | ¥20,174 |
保健医療 | ¥16,724 |
データ: 総務省統計局統計調査部
e-Stat 政府統計ポータルサイトより、都道府県庁所在地と人口15万人以上の都市の平均値を算出した数字
飲食料品 (スーパーマーケット) |
|
米 (1kg) | ¥4,907 |
食パン (500g) | ¥265 |
シリアル (1kg) | ¥1,115 |
牛乳 (1L) | ¥254 |
ヨーグルト (400g 1パック) | ¥184 |
卵 (10個) | ¥307 |
チョコレート (100g) | ¥400 |
人参 (1kg) | ¥517 |
玉ねぎ (1kg) | ¥339 |
じゃがいも (1kg) | ¥458 |
トマト (1kg) | ¥687 |
バナナ (1kg) | ¥357 |
りんご(ふじ又はつがる 1Kg) | ¥982 |
キウイ (1kg) | ¥1,136 |
オレンジ (1kg) | ¥714 |
鮭 (100g) | ¥504 |
まぐろ (100g) | ¥460 |
ビール (350ml x 6缶) | ¥1,181 |
コーラ (1L) | ¥254 |
清酒 (2L 1本) | ¥1,052 |
ミネラルウォーター (2L 1本) | ¥130 |
ウィスキー (700ml 1本) | ¥1,741 |
飲食料品 (外食) |
|
ビール (500ml) | ¥674 |
コーヒー | ¥494 |
チーズバーガー | ¥246 |
ラーメン (1人前) | ¥717 |
そば (1人前) | ¥722 |
スパゲッティ ミートソース (1人前) | ¥854 |
寿司 (にぎり寿司, 標準サイズ, 1人前) | ¥1,526 |
宅配ピザ (25cm) | ¥2,687 |
その他 |
|
携帯電話 基本料金(1ヶ月) | ¥6,802 |
携帯電話機(スマホ) | ¥145,547 |
インターネット代(1ヶ月) | ¥5,005 |
フィットネス(1ヶ月) | ¥10,871 |
タクシー (昼間、4km) | ¥1,698 |
乗用車(国産 普通乗用車) | ¥3,727,539 |
乗用車(輸入 普通乗用車) | ¥5,945,593 |
ガソリン (1L) | ¥175 |
冷蔵庫(冷凍庫付き 451-500L, 5-6ドア) | ¥276,279 |
洗濯機 | ¥128,492 |
乾燥機付き洗濯機 | ¥272,510 |
トイレットペーパー (12ロール) | ¥834 |
ヘアカット 男性(カット,シェービング,シャンプー,セット込) | ¥3,803 |
ヘアカット 女性(セット込、ショートヘア) | ¥4,319 |
ヘアカラーリング 女性 (シャンプー、セット込、ショートヘア) | ¥6,608 |
その他の項目については、総務省統計局による小売物価統計調査をご覧ください。
この他にも、日本での銀行口座の開設方法や電子マネーついてなど、日本でのお金に関する記事を掲載しています。
© 2025 Japan Living Guide. All Rights Reserved.